Grant Recipients
Food for Life Global provides small start up grants and emergency relief grants to qualifying Food for Life affilliates all over the world.
| Year | Project Name | City, Country | Amount |
|---|---|---|---|
| 2011 Grantees: | |||
| Food for Life Tsunami Relief | Miyagi, Japan | $10,000 | |
| Gokulam Orphanage | Colombo, Sri Lanka | $4000 | |
| Hare Krishna Food for Life | Manilla | $750 | |
| Food for Life Xperience | WV, USA | $500 | |
| Nigeria Vegetarian Society | Nigeria | $1000 | |
| 2010 Grantees: | |||
| SKBP - Pakistan Relief | Karachi, Pakistan | $1000 | |
| Haiti Emergency Food Relief | Haiti | $50,000 | |
| Lorax Community Garden Sanctuary | Bronx, NY | $35,000 | |
| Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $4,625 | |
| 2009 Grantees: | |||
| Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $1000 | |
| 2008 Grantees: | |||
| Food for Life | Manilla, Philippines | $1,000 | |
| Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | $9,166,32 | |
| 2007 Grantees: | |||
| Orphanage and food distribution | Uddhaipur, India | TBA | |
| Firends Forever | USA | $750 | |
| Food for Life Experience | Burning Man, USA | $1,000 | |
| 2006 Grantees: | |||
| Food for Life Chicago - Seed Funding | Chicago | $1,000 | |
| Midday Meals Office | New Delhi | $500 | |
| Bhaktivedanta National School | Mayapura, India | $5,000 | |
| Festival of India | Denmark | $500 | |
| Food for Life | Washington DC, USA | $1,000 | |
| Katrina Relief | New Orleans Food for Life | $5,000 | |
| Goura Vrindavan Farm Project | Parity, Brazil | $2,000 | |
| Bhaktivedanta National School | Mayapur, India | $500 | |
| Food for Life | Shantipur, India | $1,000 | |
| Food for Life | Mayapur, India | $2,500 | |
| 2005 Grantees: | |||
| Bhaktivedanta Children's Home | Colombo, Sri Lanka | $60,000 | |
| Hurricane Katrina Relief Teams | Mississippi, US | $10,000 | |
| Hurricane Rita Relief Teams | Texas, US | $10,000 | |
| Tsunami Relief Team | Chennai, India | $500 | |
| Tsunami Relief Team | Maylasia | $500 | |
| Tsunami Relief Teams | Sri Lanka | $35,000 | |
| Festival of India | Denmark | $500 | |
| Food for Life | Macedonia | $500 | |
| Nigerian Vegetarian Society | Nigeria | $1,000 | |
| Food for Life | Mayapur, India | $2,500 | |
| Food for Life | Vrindavan, India | $1,000 | |
| 2004 Grantees: | |||
| Nigerian Vegetarian Society | Nigeria | $200 | |
| Food for Life | Denmark | $300 | |
| Food for Life | Vrindavan, India | $701 | |
| Food for Life | Sao Paulo, Brazil | $300 | |
| Food for Life | Chicago, USA | $50 | |
| ISKCON | Potomac, USA | $100 | |
| Food for Life Book | USA | $400 | |
| 2003 Grantees: | |||
| Nigerian Vegetarian Society | Nigeria | $1,000 | |
| 2002 Grantees: | |||
| Food for Life | Poland | $500 | |
| MORE DATA COMING SOON | |||






























